
При выборе ксеноновых ламп для автомобиля мы нередко встречаемся с характеристикой цветовой температуры света, например на лампах написано 5000К. что это значит?
Разберемся подробнее
Цветовая температура ксеноновой лампы означает цвет ее свечения. Ниже представим таблицу с расшифровками, комментариями о возможности использования таких ламп в качестве головного света и наглядный рисунок.
| Цветовая температура | Испускаемый свет | Комментарии |
| 3000К | Желтый свет | Сопоставимо с галогенными лампами |
| 4300К | Бело-желтый свет | Лампы штатного ксенона |
| 5000К | Белоснежный свет | Также допустимо к использованию |
| 6000К | Бело-голубой свет | Нежелательно использовать |
| 8000К | Насыщенный голубой свет | Недопустимо к использованию |
| 10000К | Синий свет | Недопустимо к использованию |
| 12000К | Фиолетовый свет | Недопустимо к использованию |
| 15000К и больше | Насыщенный розовый свет | Недопустимо к использованию |
Ниже представлен рисунок, наглядно демонстрирующий как светят те или иные фары головного света с ксеноновыми лампами разной цветовой температуры по Кельвинам

