
Эта статья, в бОльшей стпени, конечно, относится именно к грузовым и специальным шинам. Многие такие шины имеют 2 обозначения размера. Отечественные шины маркировались еще во времена СССР и размеры были, разумеется, метрическими. С наступлением эры активных внешнеэкономических отношений, торговли с другими странами, импортом-экпортом, к нам стали попадать шины с дюймовыми маркировками, и отечественные производители стали также маркировать свой товар в дюймовых размерах.
До сих пор нет единой системы обозначения размеров, какие то производители пишут размер в дюймах (например 8.25R20), какие то в метрической системе (например 240-508), а некоторые используют оба обозначения.
Мы собрали для вас все соответствия в таблицу ниже:
Напоминаем, что в размерах может быть как знак "-" (диагональная шина) так и буква "R" (радиальная шина)
| Метрический размер | = | Дюймовый размер |
| 220-508 | = | 7,50-20 |
| 240-508 | = | 8,25-20 |
| 260-508 | = | 9,00-20 |
| 280-508 | = | 10,00-20 |
| 300-508 | = | 11,00-20 |
| 320-508 | = | 12,00-20 |
| 320-457 | = | 12,00-18 |
| 320-406 | = | 12,00-16 |
| 370-508 | = | 14,00-20 |
| 365/85-20 | = | 14.00-20 |
| 385/65-22.5 | = | 15-22.5 |
| 425/65-22.5 | = | 16-22.5 |
| 445/65-22.5 | = | 18-22.5 |
| 280/80-18 | = | 10.5/80-18 |
| 335/80-18 | = | 12.5/80-18 |
| 335/80-20 | = | 12.5-20 |
| 375/75-20 | = | 16.0/70-20 |
| 405/70-20 | = | 16.0/70-20 |
| 440/80-24 | = | 16.9-24 |
| 460/70-24 | = | 17.5L24 |
| 500/70-24 | = | 19.5L24 |
| 480/80-26 | = | 18.4-26 |
| 440/80-28 | = | 16.9-28 |
| 385/95-24 | = | 14.00-24 |
| 385/95-25 | = | 14.00-25 |
| 445/95-24 | = | 16.00-24 |
| 445/95-25 | = | 16.00-25 |
| 505/95-25 | = | 18.00-25 |
| 445/80-25 | = | 17.5-25 |
| 525/80-25 | = | 20.5-25 |
| 550/65-25 | = | 20.5-25 |
| 650/65-25 | = | 23.5-25 |
| 750/65-25 | = | 26.5-25 |
| 875/65-25 | = | 29.5-25 |
| 1100/400-533 | = | 400/70-21 |
| 1200/500-508 | = | 500/70-20 |
| 1300/530-533 | = | 530/40-21 |
